Bienes Activos
En el marco de la gestión de activos para la reparación el Fondo para la Reparación de las Víctimas ejerce actos de administración necesarios para la correcta disposición, mantenimiento y conservación de los bienes y recursos entregados por los postulados, lo cual comprende el alistamiento de bienes con el fin de determinar la vocación social reparadora de los mismos; recepción de los bienes con medida cautelar de embargo y secuestro; la administración de estos bienes; la inspecciones a los mismos para determinar acciones de mantenimiento y reparación; la administración de proyectos productivos; la comercialización de los bienes que ya cuenta con extinción de dominio y se encuentran saneados, entre otras.
| Postulado | BLOQUE | NOMBRE DEL BIEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CONSECUTIVO | Tipo de bien | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOQUE AUTODEFENSAS DEL MAGDALENA MEDIO A.C.M.M. | PARCELA D-51 CALIFORNIA | Antioquia | Sonsón | IR2825SEC2022 | PARCELA | ||
| BLOQUE CASA CASTAÑO DE LAS A.U.C. | SAN BENITO | Atlántico | IR3615SEC2022 | FINCA | |||
| BLOQUE CENTAUROS DE LAS A.C.C.U. | $ 100.000,00 | D161DIR229 | DINERO | Descargar | |||
| SUBVERSIÓN FARC-EP | CRA 16 # 33-24 LOCAL 35 BUCARAMANGA | Santander | Bucaramanga | IU287SEC867 | Descargar | ||
| BLOQUE AUTODEFENSAS DEL MAGDALENA MEDIO A.C.M.M. | $ 200.000,00 | D100DIR167 | DINERO | Descargar | |||
| SUBVERSIÓN FARC-EP | CALLE 38 # 36-22 APTO 402 BUCARAMANGA | Santander | Bucaramanga | IU286SEC866 | APARTAMENTO | Descargar | |
| FRENTE RESISTENCIA TAYRONA DE LAS A.U.C. | CASA VERDE O CASA DE HERNAN GIRALDO | Magdalena | Santa Marta | IR804SEC1329 | MEJORA | Descargar | |
| B.C.B. BLOQUE CENTRAL BOLIVAR DE LAS A.U.C. | CALLE 26 No. 60-47 LOCAL 297 | IU2952SEC2021 | Descargar | ||||
| BLOQUE NOROCCIDENTE ANTIOQUEÑO DE LAS A.U.C. | LOTE 1 | Antioquia | Sopetrán | IR3128SEC2021 | FINCA | Descargar | |
| SUBVERSIÓN FARC-EP | EL FINAL HOY RANCHO ALEGRE | Caquetá | IR3259SEC2021 | FINCA | Descargar |
