Bienes Activos
En el marco de la gestión de activos para la reparación el Fondo para la Reparación de las Víctimas ejerce actos de administración necesarios para la correcta disposición, mantenimiento y conservación de los bienes y recursos entregados por los postulados, lo cual comprende el alistamiento de bienes con el fin de determinar la vocación social reparadora de los mismos; recepción de los bienes con medida cautelar de embargo y secuestro; la administración de estos bienes; la inspecciones a los mismos para determinar acciones de mantenimiento y reparación; la administración de proyectos productivos; la comercialización de los bienes que ya cuenta con extinción de dominio y se encuentran saneados, entre otras.
| Postulado | BLOQUE | NOMBRE DEL BIEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CONSECUTIVO | Tipo de bien | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOQUE PACIFICO DE LAS A.U.C. | CASA Nº 1 CARRERA 12 Nº 40 - 48 | Chocó | Quibdó | IU568SEC1399 | CASA | Descargar | |
| SUBVERSIÓN ELN/DOMINGO LAIN | TRONCAL | Santander | Suratá | IR811SEC1352 | Descargar | ||
| BLOQUE CENTAUROS DE LAS A.U.C. | APARTAMENTO 201 EDIFICIO LOS CENTAUROS | Valle del Cauca | Cali | IU541SEC1334 | APARTAMENTO | Descargar | |
| SUBVERSIÓN FARC-EP | CL 165 54C 45 IN 14 | IU3912SEC2022 | CASA | ||||
| SUBVERSIÓN FARC-EP | LOTE RANCHO ALEGRE | Caquetá | IR3258SEC2021 | FINCA | Descargar | ||
| SUBVERSIÓN FARC-EP | VEREDA CARNICERÍAS, MORELIA - CAQUETÁ | Caquetá | IR3259SEC2021 | FINCA | Descargar | ||
| SUBVERSIÓN FARC-EP | LOTE Nº 7 LA ESTRELLA | Huila | IR702SEC1049 | LOTE | Descargar | ||
| B.C.B. LIBERTADORES DEL SUR DE LAS A.U.C. | PORVENIR - LAS PALMAS | Pereira | IR75SEC107(3) | FINCA | Descargar | ||
| BLOQUE ELMER CARDENAS DE LAS A.U.C. | MEJORAS EN LOTE | Antioquia | Necoclí | IR592SEC856 | MEJORA | Descargar | |
| B.C.B. BLOQUE CENTRAL BOLIVAR DE LAS A.U.C. | LOTE URBANO CARRERA 4 Nº 2 - 30/32/34 | Santander | San Vicente de Chucurí | IU2689SEC2021 | CASA | Descargar |
