Bienes Activos
En el marco de la gestión de activos para la reparación el Fondo para la Reparación de las Víctimas ejerce actos de administración necesarios para la correcta disposición, mantenimiento y conservación de los bienes y recursos entregados por los postulados, lo cual comprende el alistamiento de bienes con el fin de determinar la vocación social reparadora de los mismos; recepción de los bienes con medida cautelar de embargo y secuestro; la administración de estos bienes; la inspecciones a los mismos para determinar acciones de mantenimiento y reparación; la administración de proyectos productivos; la comercialización de los bienes que ya cuenta con extinción de dominio y se encuentran saneados, entre otras.
| Postulado | BLOQUE | NOMBRE DEL BIEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CONSECUTIVO | Tipo de bien | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOQUE CENTAUROS DE LAS A.U.C. | OFICINA 202 ZONA F | IU498SEC1265 | Oficina | Descargar | |||
| SUBVERSIÓN FARC-EP | CALLE 38 # 36-22 APTO 202 BUCARAMANGA | Santander | Bucaramanga | IU285SEC865 | APARTAMENTO | Descargar | |
| BLOQUE CENTAUROS DE LAS A.U.C. | APARTAMENTO 101 EDIFICIO LOS CENTAUROS | Valle del Cauca | Cali | IU539SEC1332 | APARTAMENTO | Descargar | |
| B.C.B. LIBERTADORES DEL SUR DE LAS A.U.C. | COPROAGROSUR - RANCHO SAN JUDAS | SC1SEC44(4) | PROYECTO PRODUCTIVO | Descargar | |||
| BLOQUE HEROES DE TOLOVA DE LAS A.U.C. | SAN ANTONIO - CENIZAS | Valencia | IR947SEC1016 | FINCA | Descargar | ||
| SUBVERSIÓN FARC-EP | EL FINAL HOY RANCHO ALEGRE | Caquetá | IR3259SEC2021 | FINCA | Descargar | ||
| BLOQUE VENCEDORES DE ARAUCA DEL A.C.C.U. | $ 150.000,00 | D227DIR307 | DINERO | ||||
| BLOQUE CENTAUROS DE LAS A.C.C.U. | $ 100.000,00 | D117DIR185 | DINERO | Descargar | |||
| BLOQUE NOROCCIDENTE ANTIOQUEÑO DE LAS A.U.C. | LOTE NRO 1 CORREGIMIENTO DE ARAGON | Antioquia | IR3057SEC2021 | FINCA | Descargar | ||
| BLOQUE VENCEDORES DE ARAUCA DEL A.C.C.U. | $ 200.000,00 | Tolima | Espinal | D122DIR190 | DINERO | Descargar |
