Bienes Activos
En el marco de la gestión de activos para la reparación el Fondo para la Reparación de las Víctimas ejerce actos de administración necesarios para la correcta disposición, mantenimiento y conservación de los bienes y recursos entregados por los postulados, lo cual comprende el alistamiento de bienes con el fin de determinar la vocación social reparadora de los mismos; recepción de los bienes con medida cautelar de embargo y secuestro; la administración de estos bienes; la inspecciones a los mismos para determinar acciones de mantenimiento y reparación; la administración de proyectos productivos; la comercialización de los bienes que ya cuenta con extinción de dominio y se encuentran saneados, entre otras.
| Postulado | BLOQUE | NOMBRE DEL BIEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CONSECUTIVO | Tipo de bien | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.C.B. LIBERTADORES DEL SUR DE LAS A.U.C. | BELLAVISTA | Antioquia | Remedios | IR165SEC197 | FINCA | Descargar | |
| SUBVERSIÓN FARC-EP | VENTIADEROS | Quindío | Montenegro | IR3279SEC2021 | FINCA | Descargar | |
| SUBVERSIÓN FARC-EP | CHONTILLAL 1 | Caquetá | IR366SEC571 | FINCA | Descargar | ||
| SUBVERSIÓN FARC-EP | VENTIADEROS | Quindío | Montenegro | IR3279SEC2021 | FINCA | Descargar | |
| BLOQUE CENTAUROS DE LAS A.C.C.U. | $ 100.000,00 | La Guajira | Maicao | D118DIR186 | DINERO | Descargar | |
| BLOQUE AUTODEFENSAS CAMPESINAS DE PUERTO BOYACA DE LAS A.U.C. | LOTE DE TERRENO | IU503SEC1275 | LOTE | Descargar | |||
| SUBVERSIÓN FARC-EP | CRA 10 # 28-24 LOTE JUNTO CON CASA- FLORIDABLANCA | Santander | Floridablanca | IU292SEC872 | CASA | Descargar | |
| FRENTE RESISTENCIA TAYRONA DE LAS A.U.C. | VILLA SARA | Magdalena | Santa Marta | IR806SEC1331 | CASA | Descargar | |
| BLOQUE CENTAUROS DE LAS A.U.C. | GARAJE 1 EDIFICIO CENTAUROS | Valle del Cauca | Cali | IU546SEC1339 | Garaje | Descargar | |
| BLOQUE PACÍFICO Y HÉROES DEL CHOCÓ | EL RETORNO | Antioquia | Santo Domingo | IR2581SEC2021 | FINCA | Descargar |
