Bienes Activos
En el marco de la gestión de activos para la reparación el Fondo para la Reparación de las Víctimas ejerce actos de administración necesarios para la correcta disposición, mantenimiento y conservación de los bienes y recursos entregados por los postulados, lo cual comprende el alistamiento de bienes con el fin de determinar la vocación social reparadora de los mismos; recepción de los bienes con medida cautelar de embargo y secuestro; la administración de estos bienes; la inspecciones a los mismos para determinar acciones de mantenimiento y reparación; la administración de proyectos productivos; la comercialización de los bienes que ya cuenta con extinción de dominio y se encuentran saneados, entre otras.
| Postulado | BLOQUE | NOMBRE DEL BIEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CONSECUTIVO | Tipo de bien | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOQUE AUTODEFENSAS CAMPESINAS DE PUERTO BOYACA DE LAS A.U.C. | CALLE 3 No. 1-17 | Santander | Cimitarra | IR611SEC892 | Descargar | ||
| SUBVERSIÓN FARC-EP | FINCA NEW MEXICO | IR724SEC1146 | FINCA | Descargar | |||
| SUBVERSIÓN FARC-EP | LOTE 32 CASA 32 CRA 6 No. 3 - 40 CONJUNTO RESIDENCIAL LA ALQUERIA | Quindío | Armenia | IU3281SEC2021 | CASA | Descargar | |
| BLOQUE VENCEDORES DE ARAUCA DE LAS A.U.C. | OFICINA 305 EDIFICIO LA PREVISORA | Atlántico | IU2561SEC2021 | Oficina | Descargar | ||
| SUBVERSIÓN FARC-EP | LOTE 32 CASA 32 CRA 6 No. 3 - 40 CONJUNTO RESIDENCIAL LA ALQUERIA | Quindío | Armenia | IU3281SEC2021 | CASA | Descargar | |
| B.C.B. LIBERTADORES DEL SUR DE LAS A.U.C. | EL CAIRO - EL TREBOL | IR47SEC62(4) | PROYECTO PRODUCTIVO | Descargar | |||
| BLOQUE CENTAUROS DE LAS A.C.C.U. | $ 100.000,00 | D161DIR229 | DINERO | Descargar | |||
| BLOQUE AUTODEFENSAS DEL MAGDALENA MEDIO A.C.M.M. | $ 200.000,00 | D260DIR348 | DINERO | Descargar | |||
| BLOQUE ELMER CARDENAS DE LAS A.U.C. | MEJORAS EN LOTE | Antioquia | Necoclí | IR592SEC856 | MEJORA | Descargar | |
| SUBVERSIÓN FARC-EP | LOTE Nº 8 LA RIVERA | Huila | IR703SEC1050 | LOTE | Descargar |
