Bienes Activos
En el marco de la gestión de activos para la reparación el Fondo para la Reparación de las Víctimas ejerce actos de administración necesarios para la correcta disposición, mantenimiento y conservación de los bienes y recursos entregados por los postulados, lo cual comprende el alistamiento de bienes con el fin de determinar la vocación social reparadora de los mismos; recepción de los bienes con medida cautelar de embargo y secuestro; la administración de estos bienes; la inspecciones a los mismos para determinar acciones de mantenimiento y reparación; la administración de proyectos productivos; la comercialización de los bienes que ya cuenta con extinción de dominio y se encuentran saneados, entre otras.
| Postulado | BLOQUE | NOMBRE DEL BIEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CONSECUTIVO | Tipo de bien | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBVERSIÓN FARC-EP | EL ESPEJO | Huila | IR780SEC1261 | LOTE | Descargar | ||
| B.C.B. LIBERTADORES DEL SUR DE LAS A.U.C. | MEJORAS DE CAFÉ | IR66SEC90 | LOTE | Descargar | |||
| BLOQUE TOLIMA DE LAS A.U.C. | FINCA PALO BAYO | Tolima | San Luis | IR2663SEC2021 | FINCA | Descargar | |
| BLOQUE PACÍFICO Y HÉROES DEL CHOCÓ | LA MARGARITA II | Antioquia | Copacabana | IR2614SEC2021 | APARTAMENTO | Descargar | |
| FRENTE RESISTENCIA TAYRONA DE LAS A.U.C. | MEJORA CASA QUINTA CALLE 5 No 7 – 10 MANZANA 1 LOTE 1 | Magdalena | Santa Marta | IR798SEC1302 | MEJORA | Descargar | |
| B.C.B. BLOQUE CENTRAL BOLIVAR DE LAS A.U.C. | CASA CON SOLAR CARRERA 9 Nº 12 - 49 | Santander | San Vicente de Chucurí | IU2688SEC2021 | CASA | Descargar | |
| BLOQUE BANANERO DE LAS A.C.C.U. | $ 109.047.000,00 | TJ002SEC243 | TITULO JUDICIAL | ||||
| BLOQUE AUTODEFENSAS DEL MAGDALENA MEDIO A.C.M.M. | $ 100.000,00 | D220DIR300 | DINERO | ||||
| BLOQUE NOROCCIDENTE ANTIOQUEÑO DE LAS A.U.C. | LOTE #2, CORREGIMIENTO ARAGON (FINCA BIZMAR) | Antioquia | IR3274SEC2021 | LOTE | Descargar | ||
| BLOQUE ELMER CARDENAS DE LAS A.U.C. | CALLE 8A # 38-104 | IU3451SEC2022 | CASA | Descargar |
