Bienes Activos
En el marco de la gestión de activos para la reparación el Fondo para la Reparación de las Víctimas ejerce actos de administración necesarios para la correcta disposición, mantenimiento y conservación de los bienes y recursos entregados por los postulados, lo cual comprende el alistamiento de bienes con el fin de determinar la vocación social reparadora de los mismos; recepción de los bienes con medida cautelar de embargo y secuestro; la administración de estos bienes; la inspecciones a los mismos para determinar acciones de mantenimiento y reparación; la administración de proyectos productivos; la comercialización de los bienes que ya cuenta con extinción de dominio y se encuentran saneados, entre otras.
| Postulado | BLOQUE | NOMBRE DEL BIEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CONSECUTIVO | Tipo de bien | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOQUE AUTODEFENSAS DEL MAGDALENA MEDIO A.C.M.M. | $ 150.000,00 | D223DIR303 | DINERO | ||||
| SUBVERSIÓN FARC-EP | LOTE Nº 6 LOS POSTES | Huila | IR701SEC1048 | LOTE | Descargar | ||
| BLOQUE AUTODEFENSAS DEL MAGDALENA MEDIO A.C.M.M. | $ 200.000,00 | D224DIR304 | DINERO | ||||
| BLOQUE AUTODEFENSAS CAMPESINAS DE PUERTO BOYACA DE LAS A.U.C. | LOTE DE TERRENO | IU503SEC1275 | LOTE | Descargar | |||
| BLOQUE PACIFICO DE LAS A.U.C. | CASA Nº 3 CARRERA 12 Nº 40 - 138 | Chocó | Quibdó | IU570SEC1401 | CASA | Descargar | |
| SUBVERSIÓN FARC-EP | LOTE Nº 6 LOS POSTES | Huila | IR701SEC1048 | LOTE | Descargar | ||
| BLOQUE PACÍFICO Y HÉROES DEL CHOCÓ | LA FLORIDA 2 | Antioquia | Santo Domingo | IR2696SEC2021 | FINCA | Descargar | |
| SUBVERSIÓN FARC-EP | FINCA LA SOFIA | IR726SEC1148 | FINCA | Descargar | |||
| BLOQUE ELMER CARDENAS DE LAS A.U.C. | MEJORAS EN LOTE | Antioquia | Necoclí | IR591SEC855 | MEJORA | Descargar | |
| BLOQUE CENTAUROS DE LAS A.C.C.U. | $ 100.000,00 | D143DIR211 | DINERO | Descargar |
