Bienes Activos
En el marco de la gestión de activos para la reparación el Fondo para la Reparación de las Víctimas ejerce actos de administración necesarios para la correcta disposición, mantenimiento y conservación de los bienes y recursos entregados por los postulados, lo cual comprende el alistamiento de bienes con el fin de determinar la vocación social reparadora de los mismos; recepción de los bienes con medida cautelar de embargo y secuestro; la administración de estos bienes; la inspecciones a los mismos para determinar acciones de mantenimiento y reparación; la administración de proyectos productivos; la comercialización de los bienes que ya cuenta con extinción de dominio y se encuentran saneados, entre otras.
| Postulado | BLOQUE | NOMBRE DEL BIEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CONSECUTIVO | Tipo de bien | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRENTE RESISTENCIA TAYRONA DE LAS A.U.C. | EL MIRADOR O LA SECRETA | Magdalena | Santa Marta | IR802SEC1327 | MEJORA | Descargar | |
| FRENTE RESISTENCIA TAYRONA DE LAS A.U.C. | TERCERA CASA BARRIO 11 DE NOVIEMBRE | Magdalena | Santa Marta | IU533SEC1321 | CASA | Descargar | |
| BLOQUE PACÍFICO Y HÉROES DEL CHOCÓ | EL RETORNO | Antioquia | Santo Domingo | IR2581SEC2021 | FINCA | Descargar | |
| BLOQUE NORTE DE LAS A.C.C.U. | $ 102.032.700,00 | Cundinamarca | D262DIR350 | DINERO | Descargar | ||
| BLOQUE CASA CASTAÑO DE LAS A.U.C. | SAN BENITO | Atlántico | IR3615SEC2022 | FINCA | |||
| BLOQUE VENCEDORES DE ARAUCA DEL A.C.C.U. | $ 150.000,00 | D227DIR307 | DINERO | ||||
| B.C.B. LIBERTADORES DEL SUR DE LAS A.U.C. | PORVENIR - LAS PALMAS | Pereira | IR75SEC107(3) | FINCA | Descargar | ||
| BLOQUE AUTODEFENSAS DEL MAGDALENA MEDIO A.C.M.M. | $ 200.000,00 | D100DIR167 | DINERO | Descargar | |||
| SUBVERSIÓN FARC-EP | FINCA PARCELA No. 8 | Caquetá | IR3256SEC2021 | FINCA | Descargar | ||
| SUBVERSIÓN FARC-EP | VEREDA CARNICERÍAS, CORREGIMIENTO MILÁN, MORELIA - CAQUETÁ | Caquetá | IR3257SEC2021 | FINCA | Descargar |
