Bienes Activos
En el marco de la gestión de activos para la reparación el Fondo para la Reparación de las Víctimas ejerce actos de administración necesarios para la correcta disposición, mantenimiento y conservación de los bienes y recursos entregados por los postulados, lo cual comprende el alistamiento de bienes con el fin de determinar la vocación social reparadora de los mismos; recepción de los bienes con medida cautelar de embargo y secuestro; la administración de estos bienes; la inspecciones a los mismos para determinar acciones de mantenimiento y reparación; la administración de proyectos productivos; la comercialización de los bienes que ya cuenta con extinción de dominio y se encuentran saneados, entre otras.
| Postulado | BLOQUE | NOMBRE DEL BIEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CONSECUTIVO | Tipo de bien | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOQUE CENTAUROS DE LAS A.U.C. | APARTAMENTO 401 EDIFICIO LOS CENTAUROS | Valle del Cauca | Cali | IU545SEC1338 | APARTAMENTO | Descargar | |
| BLOQUE NOROCCIDENTE ANTIOQUEÑO DE LAS A.U.C. | LOTE 1 | Antioquia | Sopetrán | IR3128SEC2021 | FINCA | Descargar | |
| BLOQUE PACÍFICO Y HÉROES DEL CHOCÓ | LA SIERRA | Antioquia | Copacabana | IR2640SEC2021 | FINCA | Descargar | |
| SUBVERSIÓN FARC-EP | MATAPLATANO | Santander | Rionegro | IR596SEC873 | FINCA | Descargar | |
| BLOQUE BANANERO DE LAS A.C.C.U. | $ 109.047.000,00 | TJ002SEC243 | TITULO JUDICIAL | ||||
| FRENTE RESISTENCIA TAYRONA DE LAS A.U.C. | MEJORA CASA QUINTA CALLE 5 No 7 – 10 MANZANA 1 LOTE 1 | Magdalena | Santa Marta | IR798SEC1302 | MEJORA | Descargar | |
| BLOQUE HEROES DEL GUALIVA | $ 7.000.000,00 | D214DIR291 | DINERO | Descargar | |||
| BLOQUE CACIQUE NUTIBARA DE LAS A.U.C | MONTE GUACA | Antioquia | Medellín | IR638SEC946 | FINCA | Descargar | |
| BLOQUE HEROES DE TOLOVA DE LAS A.U.C. | CAÑO VIEJO | Valencia | IR948SEC1017 | FINCA | Descargar | ||
| BLOQUE CENTAUROS DE LAS A.U.C. | GARAJE 2 EDIFICIO CENTAUROS | Valle del Cauca | Cali | IU547SEC1340 | Garaje | Descargar |
