Bienes Activos
En el marco de la gestión de activos para la reparación el Fondo para la Reparación de las Víctimas ejerce actos de administración necesarios para la correcta disposición, mantenimiento y conservación de los bienes y recursos entregados por los postulados, lo cual comprende el alistamiento de bienes con el fin de determinar la vocación social reparadora de los mismos; recepción de los bienes con medida cautelar de embargo y secuestro; la administración de estos bienes; la inspecciones a los mismos para determinar acciones de mantenimiento y reparación; la administración de proyectos productivos; la comercialización de los bienes que ya cuenta con extinción de dominio y se encuentran saneados, entre otras.
| Postulado | BLOQUE | NOMBRE DEL BIEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CONSECUTIVO | Tipo de bien | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBVERSIÓN FARC-EP | VEREDA LA VIRGINIA, MORELIA- CAQUETÁ | Caquetá | IR3256SEC2021 | FINCA | Descargar | ||
| BLOQUE TOLIMA DE LAS A.C.C.U. | $ 250.000,00 | D213DIR290 | DINERO | Descargar | |||
| BLOQUE CENTAUROS DE LAS A.C.C.U. | $ 100.000,00 | D143DIR211 | DINERO | Descargar | |||
| BLOQUE NORTE DE LAS A.C.C.U. | $ 102.032.700,00 | Cundinamarca | D262DIR350 | DINERO | Descargar | ||
| SUBVERSIÓN FARC-EP | LA FLORESTA | Tolima | Purificación | IR3459SEC2022 | LOTE | ||
| SUBVERSIÓN FARC-EP | LOTE 32 CASA 32 CRA 6 No. 3 - 40 CONJUNTO RESIDENCIAL LA ALQUERIA | Quindío | Armenia | IU3281SEC2021 | CASA | Descargar | |
| BLOQUE VENCEDORES DE ARAUCA DEL A.C.C.U. | $ 150.000,00 | D227DIR307 | DINERO | ||||
| SUBVERSIÓN FARC-EP | LOTE 32 CASA 32 CRA 6 No. 3 - 40 CONJUNTO RESIDENCIAL LA ALQUERIA | Quindío | Armenia | IU3281SEC2021 | CASA | Descargar | |
| BLOQUE AUTODEFENSAS DEL MAGDALENA MEDIO A.C.M.M. | $ 150.000,00 | D223DIR303 | DINERO | ||||
| BLOQUE PACIFICO DE LAS A.U.C. | CASA Nº 2 CARRERA 12 Nº 40 - 144 | Chocó | Quibdó | IU569SEC1400 | CASA | Descargar |
