Bienes Activos
En el marco de la gestión de activos para la reparación el Fondo para la Reparación de las Víctimas ejerce actos de administración necesarios para la correcta disposición, mantenimiento y conservación de los bienes y recursos entregados por los postulados, lo cual comprende el alistamiento de bienes con el fin de determinar la vocación social reparadora de los mismos; recepción de los bienes con medida cautelar de embargo y secuestro; la administración de estos bienes; la inspecciones a los mismos para determinar acciones de mantenimiento y reparación; la administración de proyectos productivos; la comercialización de los bienes que ya cuenta con extinción de dominio y se encuentran saneados, entre otras.
| Postulado | BLOQUE | NOMBRE DEL BIEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CONSECUTIVO | Tipo de bien | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOQUE BANANERO DE LAS A.C.C.U. | $ 109.047.000,00 | TJ002SEC243 | TITULO JUDICIAL | ||||
| B.C.B. LIBERTADORES DEL SUR DE LAS A.U.C. | LA FLORESTA - JOSE BARAJAS | IR10SEC14 | PROYECTO PRODUCTIVO | Descargar | |||
| B.C.B. LIBERTADORES DEL SUR DE LAS A.U.C. | COPROAGROSUR - SANTA CRUZ | SC1SEC44(6) | PROYECTO PRODUCTIVO | Descargar | |||
| BLOQUE CENTAUROS DE LAS A.U.C. | OFICINA 405 EDIFICIO INVERPOR | IU499SEC1266 | Oficina | Descargar | |||
| BLOQUE AUTODEFENSAS DEL MAGDALENA MEDIO A.C.M.M. | PARCELA D-70 CALIFORNIA | Antioquia | Sonsón | IR2934SEC2022 | PARCELA | ||
| FRENTE RESISTENCIA TAYRONA DE LAS A.U.C. | LA ESPERANZA | Magdalena | Santa Marta | IR3867SEC2022 | FINCA | Descargar | |
| SUBVERSIÓN FARC-EP | CARRERA 100 No. 11-60 LC 259 | Valle del Cauca | Cali | IU3276SEC2021 | Descargar | ||
| SUBVERSIÓN FARC-EP | SAN RAFAEL | Quindío | La Tebaida | IR3277SEC2021 | FINCA | Descargar | |
| B.C.B. LIBERTADORES DEL SUR DE LAS A.U.C. | PORVENIR - LAS PALMAS | Pereira | IR75SEC107(3) | FINCA | Descargar | ||
| B.C.B. LIBERTADORES DEL SUR DE LAS A.U.C. | PORVENIR - LA SOMBRA | Pereira | IR75SEC107(4) | FINCA | Descargar |
