Bienes Activos
En el marco de la gestión de activos para la reparación el Fondo para la Reparación de las Víctimas ejerce actos de administración necesarios para la correcta disposición, mantenimiento y conservación de los bienes y recursos entregados por los postulados, lo cual comprende el alistamiento de bienes con el fin de determinar la vocación social reparadora de los mismos; recepción de los bienes con medida cautelar de embargo y secuestro; la administración de estos bienes; la inspecciones a los mismos para determinar acciones de mantenimiento y reparación; la administración de proyectos productivos; la comercialización de los bienes que ya cuenta con extinción de dominio y se encuentran saneados, entre otras.
| Postulado | BLOQUE | NOMBRE DEL BIEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CONSECUTIVO | Tipo de bien | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBVERSIÓN FARC-EP | CRA 12 # 21-07 LOTE 1 FLORIDABLANCA | Santander | Floridablanca | IU288SEC868 | CASA | Descargar | |
| BLOQUE ELMER CARDENAS DE LAS A.U.C. | MEJORAS EN LOTE | Antioquia | Necoclí | IR586SEC850 | MEJORA | Descargar | |
| BLOQUE AUTODEFENSAS DEL MAGDALENA MEDIO A.C.M.M. | $ 100.000,00 | D221DIR301 | DINERO | ||||
| BLOQUE PACIFICO DE LAS A.U.C. | CASA Nº 1 CARRERA 12 Nº 40 - 48 | Chocó | Quibdó | IU568SEC1399 | CASA | Descargar | |
| B.C.B. LIBERTADORES DEL SUR DE LAS A.U.C. | EL CAIRO - EL TREBOL | IR47SEC62(4) | PROYECTO PRODUCTIVO | Descargar | |||
| BLOQUE CENTAUROS DE LAS A.C.C.U. | $ 100.000,00 | Antioquia | San Pedro de Urabá | D123DIR191 | DINERO | Descargar | |
| BLOQUE AUTODEFENSAS DEL MAGDALENA MEDIO A.C.M.M. | CASA CARRERA 5 No 21-11 | IU279SEC845 | CASA | Descargar | |||
| FRENTE RESISTENCIA TAYRONA DE LAS A.U.C. | TERCERA CASA BARRIO 11 DE NOVIEMBRE | Magdalena | Santa Marta | IU533SEC1321 | CASA | Descargar | |
| SUBVERSIÓN ELN/DOMINGO LAIN | TRONCAL | Santander | Suratá | IR811SEC1352 | Descargar | ||
| BLOQUE CASA CASTAÑO DE LAS A.U.C. | RIO NEGRO 2 | Atlántico | IR3639SEC2022 | LOTE |
