Bienes Activos
En el marco de la gestión de activos para la reparación el Fondo para la Reparación de las Víctimas ejerce actos de administración necesarios para la correcta disposición, mantenimiento y conservación de los bienes y recursos entregados por los postulados, lo cual comprende el alistamiento de bienes con el fin de determinar la vocación social reparadora de los mismos; recepción de los bienes con medida cautelar de embargo y secuestro; la administración de estos bienes; la inspecciones a los mismos para determinar acciones de mantenimiento y reparación; la administración de proyectos productivos; la comercialización de los bienes que ya cuenta con extinción de dominio y se encuentran saneados, entre otras.
| Postulado | BLOQUE | NOMBRE DEL BIEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CONSECUTIVO | Tipo de bien | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.C.B. LIBERTADORES DEL SUR DE LAS A.U.C. | EL CAIRO - AGUAS LINDAS | IR47SEC62(2) | PROYECTO PRODUCTIVO | Descargar | |||
| SUBVERSIÓN FARC-EP | EL FINAL HOY RANCHO ALEGRE | Caquetá | IR3259SEC2021 | FINCA | Descargar | ||
| SUBVERSIÓN FARC-EP | VEREDA CARNICERÍAS, BÉLEN DE LOS ANDAQUÍES | Caquetá | IR3260SEC2021 | FINCA | Descargar | ||
| B.C.B. BLOQUE CENTRAL BOLIVAR DE LAS A.U.C. | LOTE CASA 4 | Santander | San Vicente de Chucurí | IU2690SEC2021 | CASA | Descargar | |
| B.C.B. LIBERTADORES DEL SUR DE LAS A.U.C. | MEJORAS DE CAFÉ | IR66SEC90 | LOTE | Descargar | |||
| SUBVERSIÓN FARC-EP | CALLE 38 # 36-22 APTO 201 BUCARAMANGA | Santander | Bucaramanga | IU284SEC864 | APARTAMENTO | Descargar | |
| BLOQUE BANANERO DE LAS A.C.C.U. | $ 109.047.000,00 | TJ002SEC243 | TITULO JUDICIAL | ||||
| B.C.B. BLOQUE CENTRAL BOLIVAR DE LAS A.U.C. | MEJORA LOTE N° 3 EL PORVENIR | Santander | San Vicente de Chucurí | IU2691SEC2021 | CASA | Descargar | |
| SUBVERSIÓN FARC-EP | CRA 9 # 45 A - 06 L-9 MZ F BUCARAMANGA | Santander | Bucaramanga | IU283SEC862 | CASA | Descargar | |
| SUBVERSIÓN FARC-EP | FINCA LA SOFIA | IR726SEC1148 | FINCA | Descargar |
